Transparent Window LED Display
| CC Specifcations | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model No. | CC3.9/7.8 | CC7.9/10.4 | ||
| LED Type | SMD2020/1921 | SMD1921 | ||
| Brightness(cd/㎡) | ≤800 / ≥4800 | ≥4800 | ||
| Cabinet size(mm) | 1000*1000 / 1000*500 500*1000 / 500*500 |
1000*1000、1000*500、500*1000、500*500 | ||
| Display resolution | 256*128 | 256*128 | ||
| Average Power(W/㎡) | 144/288 | 288 | ||
| Transmittance | ≥60% | ≥60% | ||
| Refresh rate(hz) | ≥1920/ ≥3840 | ≥1920/ ≥3840 | ||
| Cabinet weight | 8.5±0.5kg | 7±0.5kg | ||
| Viewing Angle |
140°(H)/140°(V)
|
|||
| Operating Life |
≥100,000hours
|
|||
| Certificate |
CE, ROHS, FCC
|
|||